Inicio / todos / Acopladores de cara plana / Serie 96 | Acoplamiento rápido de cara plana FFH ISO 16028 (acero)
Serie 96 | Acoplamiento rápido de cara plana FFH ISO 16028 (acero)





Categoría | Acopladores de cara plana |
---|---|
English details | 96 Series | FFH ISO 16028 Flat Face Quick Coupling (Steel) |
Intercambio | ESTUCHE SERIE A |
Intercambio | SERIE FFH MÁS RÁPIDA |
Intercambio | SERIE PARKER FEM |
Intercambio | SERIE CEJN X65 |
Intercambio | SERIE DIXON HT |
Intercambio | Serie DNP PLT4 |
Intercambio | SERIE FH DE VOSWINKEL |
Intercambio | SERIE GROMELLE 629-A |
Tiempo de Actualización | 2025/10/22 |
Información Detallada
Serie 96
Acoplamiento de cara plana/rasada (acero), mayor presión de trabajo
ESTÁNDAR ISO-16028 Y HTMA
Esta serie EH es intercambiable con las series STUCCHI A, FASTER FFH, PARKER FEM, CEJN X65, DIXON HT, DNP PLT4, VOSWINKEL FH y GROMELLE 629-A. Los acoplamientos de cara plana de la serie Premier, diseñados según la norma ISO 16028, ofrecen un rendimiento hidráulico excepcional con mayores presiones nominales, un flujo optimizado y una menor caída de presión, superando tanto a la serie EH 95 como a los productos de la competencia. Diseñados para aplicaciones críticas sin fugas, estos acoplamientos cuentan con un sistema de válvulas de cara plana antiderrames que elimina la pérdida de fluido durante el acoplamiento/desacoplamiento, lo que los convierte en la opción ideal para sistemas hidráulicos sensibles a la contaminación. Su ingeniería de precisión garantiza un funcionamiento fiable y mantiene la plena compatibilidad con la norma ISO para una integración perfecta.
Femenino

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Ls(mm) | Diámetro (mm) | Hs(mm) | T |
HFSFC9614-1/4" NPT | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFC9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFC9614-7/16" -20 UNF | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFC9638-3/8" NPT | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFC9638-1/2" NPT | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFC9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFC9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFC9638-9/16" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFC9638-3/4" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9638-M18x1.5 Macho 12L | 3/8'' | 67.5 | 32 | S30 | M18x1.5 Macho 12L |
HFSFC9638-M22X1.5 Macho 15L | 3/8'' | 68.5 | 32 | S30 | M22X1.5 Macho 15L |
HFSFC9638-M18x1.5 Mamparo | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | Conector macho M18x1.5 corto de 12 L |
HFSFC9638-M22X1.5 Mamparo | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | M22X1.5 Macho Mamparo Corto 15L |
HFSFC9612-1/2" NPT | 1/2'' | 77.5 | 38 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFC9612-3/4" NPT | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 77.5 | 38 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFC9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFC9612-7/8" UNF | 1/2'' | 77.5 | 38 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFC9612 -1-1/16" ONU | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9612 -1"UNS macho | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | ORFS de mamparo macho UNS de 1" |
HFSFC9612 -1-3/16"UN Masculino | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | ORFS de mamparo macho UN de 1-3/16" |
HFSFC9658-3/4" NPT | 5/8'' | 87 | 42 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFC9658 -1-1/16"UN | 5/8'' | 84 | 42 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634-3/4" NPT | 3/4'' | 96.8 | 48 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFC9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 96.8 | 48 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFC9634-1" NPT | 3/4'' | 98.8 | 48 | S46 | 1" NPT |
HFSFC9634-1" BSPP | 3/4'' | 98.8 | 48 | S46 | 1" BSPP |
HFSFC9634 -1-1/16" ONU | 3/4'' | 98.8 | 48 | S46 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-5/16" ONU | 3/4'' | 98.8 | 48 | S46 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-3/16" ONU Masculino | 3/4'' | 132.5 | 48 | S46 | ORFS de mamparo macho UN de 1-3/16" |
HFSFC9634 -1-1/16" ONU Masculino | 3/4'' | 132.5 | 48 | S46 | ORFS de mamparo macho UN de 1-1/16" |
HFSFC9610-1" NPT | 1'' | 104.5 | 55 | S55 | 1" NPT |
HFSFC9610-1" BSPP | 1'' | 104.5 | 55 | S55 | 1" BSPP |
HFSFC9610 -1-1/4" NPT | 1'' | 105.5 | 55 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFC9610 -1-1/4" BSPP | 1'' | 105.5 | 55 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC9610 -1-5/ 16" ONU | 1'' | 105.5 | 55 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9610-1-5/8"UN | 1'' | 105.5 | 55 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFC96114 -1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 126.5 | 60 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC96114 -1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 126.5 | 60 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFC96112 -1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFC96112 -1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" NPT |
HFSFC9620-2'' BSPP | 2'' | 167.5 | 80 | S80 | 2'' BSPP |
HFSFC9620-2'' NPT | 2'' | 167.5 | 80 | S80 | 2'' NPT |
Masculino

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Lp(mm) | Caballos de fuerza (mm) | T |
HFSFP9614-1/4" NPT | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFP9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFP9614-7/16"-20 UNF | 1/4'' | 51 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFP9638-3/8" NPT | 3/8'' | 59.5 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFP9638-1/2" NPT | 3/8'' | 62.5 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFP9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 59.5 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFP9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 62.5 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFP9638-9/16" UNF | 3/8'' | 59.5 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFP9638-3/4" UNF | 3/8'' | 62.5 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9638-M18x1.5 Macho 12L | 3/8'' | 65.5 | S30 | M18x1.5 Macho 12L |
HFSFP9638-M22X1.5 Macho 15L | 3/8'' | 66.5 | S30 | M22X1.5 Macho 15L |
HFSFP9638-M18x1.5 Mamparo | 3/8'' | 90 | S30 | Conector macho M18x1.5 corto de 12 L |
HFSFP9638-M22X1.5 Mamparo | 3/8'' | 90 | S30 | M22X1.5 Macho Mamparo Corto 15L |
HFSFP9612-1/2" NPT | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFP9612-3/4" NPT | 1/2'' | 70.5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFP9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 70.5 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFP9612-7/8" UNF | 1/2'' | 70.5 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFP9612-1-1/16" ONU | 1/2'' | 72.5 | S36 | 1-1/ 16" UN-12 |
HFSFP9612-1"UNS macho | 1/2'' | 93 | S36 | ORFS de mamparo macho UNS de 1" |
HFSFP9612-1-3/16"UN Masculino | 1/2'' | 102 | S36 | ORFS de mamparo macho UN de 1-3/16" |
HFSFP9658-3/4" NPT | 5/8'' | 73 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFP9658-1-1/16"UN | 5/8'' | 73 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9634-3/4" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFP9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFP9634-1" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 1" NPT |
HFSFP9634-1" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 1" BSPP |
HFSFP9634-1-1/16" ONU | 3/4'' | 83 | S46 | 1-1/ 16" UN-12 |
HFSFP9634-1-5/16" ONU | 3/4'' | 83 | S46 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9634-1-3/16" ONU Masculino | 3/4'' | 117 | S46 | ORFS de mamparo macho UN de 1-3/16" |
HFSFP9634-1-1/16" ONU Masculino | 3/4'' | 117 | S46 | ORFS de mamparo macho UN de 1-1/16" |
HFSFP9610-1" NPT | 1'' | 89 | S55 | 1" NPT |
HFSFP9610-1" BSPP | 1'' | 89 | S55 | 1" BSPP |
HFSFP9610-1-1/4" NPT | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFP9610-1-1/4" BSPP | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP9610-1-5/ 16" ONU | 1'' | 97 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9610-1-5/8"UN | 1'' | 97 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFP96114-1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP96114-1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFP96112-1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFP96112-1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" NPT |
HFSFP9620-2'' BSPP | 2'' | 125 | S80 | 2'' BSPP |
HFSFP9620-2'' NPT | 2'' | 125 | S80 | 2'' NPT |
Accesorios


Tamaño del tablero | Tamaño ISO | Arte. Núm. Tapa antipolvo para acoplador | Arte. Núm. Tapa antipolvo para enchufe | Material |
04 | 6.3 | ISO16028-6-CP | ISO16028-6-PP | CLORURO DE POLIVINILO |
06 | 10 | ISO16028-10-CP | ISO16028-10-PP | CLORURO DE POLIVINILO |
08 | 12.5 | ISO16028-12-CP | ISO16028-12-PP | CLORURO DE POLIVINILO |
10 | 16 | ISO16028-16-CP | ISO16028-16-PP | CLORURO DE POLIVINILO |
12 | 19 | ISO16028-19-CP | ISO16028-19-PP | CLORURO DE POLIVINILO |
16 | 25 | ISO16028-25-CP | ISO16028-25-PP | CLORURO DE POLIVINILO |
Productos Relacionados
- Get in Touch
- *nombre completo
- *Teléfono
Categoría
- Acopladores de cara plana
- Acopladores de asiento (intercambiables)
- Acopladores de asiento roscados
- Acopladores roscados de cara plana
- Acoplamientos múltiples
- Válvulas de bola de alta presión
- Válvulas de control de flujo, válvulas de retención en línea
- Acopladores especiales
- Válvulas de latón de baja presión y colas de manguera
- Acopladores de alta/ultra alta presión de 10 000 PSI+
- Acopladores rápidos neumáticos
Persona Conectada

- nombre completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Teléfono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Dirección detallada:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193