Inicio / todos / Acopladores de asiento roscados / Serie 64 | Acoplamiento rápido de tornillo alemán VR (acero)
Serie 64 | Acoplamiento rápido de tornillo alemán VR (acero)



Categoría | Acopladores de asiento roscados |
---|---|
English details | 64 Series | VR German Screw Quick Coupler (Steel) |
Intercambio | SERIE STUCCHI VR |
Intercambio | SERIE FLV MÁS RÁPIDA |
Intercambio | SERIE VOSWINKEL RH |
Intercambio | SERIE RK DE VOSWINKEL |
Intercambio | Serie DNP PRH3 |
Tiempo de Actualización | 2025/10/22 |
Información Detallada
Serie 64
Acoplamiento rápido hidráulico (acero)
Acoplamiento de conexión por tornillo sin fugas, ISO8434-1
Esta serie EH es intercambiable con las series STUCCHI VR, FASTER FLV, VOSWINKEL RH, VOSWINKEL RK y DNP PRH3. Producto de acero. El acoplador de tornillo alemán de la serie 64 cuenta con una válvula de baja fuga para sellar y conexiones roscadas, lo que permite un acoplamiento seguro incluso con presión residual. Su robusta construcción lo hace ideal para aplicaciones exigentes, como la construcción móvil y la hidráulica industrial.
Femenino

L/Servicio Ligero, Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Ls(mm) | Diámetro (mm) | Hs(mm) | CH1(mm) | T |
HFSMC6438-M16X1.5 | 3/8'' | 61.6 | 38.7 | 22 | 32 | M16X1.5/L10 |
HFSMC6438-M18X1.5 | 3/8'' | 61.6 | 38.7 | 22 | 32 | M18X1.5/L12 |
HFSMC6438-M22X1.5 | 3/8'' | 62.6 | 38.7 | 22 | 32 | M22X1.5/L15 |
HFSMC6412-M22X1.5 | 1/2'' | 71.6 | 54 | 24 | 46 | M22X1.5/L15 |
HFSMC6434-M22X1.5 | 3/4'' | 84.1 | 68 | 32 | 60 | M22X1.5/L15 |
HFSMC6434-M26X1.5 | 3/4'' | 84.1 | 68 | 32 | 60 | M26X1.5/L18 |
HFSMC6410-M26X1.5 | 1'' | 107 | 64 | 41 | 55 | M26X1.5/L18 |
HFSMC6410-M30X1.5 | 1'' | 109 | 64 | 41 | 55 | M30X1.5/L22 |
HFSMC6410-M36X2 | 1'' | 109 | 64 | 41 | 55 | M36X2/128 |
HFSMC64114-M45X2 | 1-1/4'' | 130.4 | 89.7 | 55 | / | M45X2/L30 |
S/Heavy-Duty, otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Ls(mm) | Diámetro (mm) | Hs(mm) | CH1(mm) | T |
HFSMC6438-M18X1.5 | 3/8'' | / | / | / | / | M18X1.5/S10 |
HFSMC6438-M20X1.5 | 3/8'' | 64.6 | 38.7 | 22 | 32 | M20X1.5/S12 |
HFSMC6438-M22X1.5 | 3/8'' | 64.6 | 38.7 | 22 | 32 | M22X1.5/S14 |
HFSMC6438-M24X1.5 | 3/8'' | 64.6 | 83.7 | 22 | 32 | M24X1.5/S16 |
HFSMC6412-M24X1.5 | 1/2'' | 73.6 | 54 | 24 | 46 | M24X1.5/S16 |
HFSMC6412-M30X2 | 1/2'' | 100.8 | 54 | 32 | 46 | M30X2/S20 |
HFSMC6434-M24X1.5 | 3/4'' | 86.1 | 68 | 32 | 60 | M24X1.5/S16 |
HFSMC6434-M30X2 | 3/4'' | 86.1 | 68 | 32 | 60 | M30X2/S20 |
HFSMC6410-M30X2 | 1'' | 111 | 64 | 41 | 55 | M30X2/S20 |
HFSMC6410-M36X2 | 1'' | 113 | 64 | 41 | 55 | M36X2/S25 |
HFSMC6410-M42X2 | 1'' | 115 | 64 | 41 | 55 | M42X2/S30 |
HFSMC64114-M52X2 | 1-1/4'' | 136.4 | 89.7 | 55 | / | M52X2/S38 |
Masculino

L/Servicio Ligero, Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Lp(mm) | Caballos de fuerza (mm) | CH2(mm) | T |
HFSMP6438-M16X1.5 | 3/8'' | 60 | 36 | 36 | M16X1.5/L10 |
HFSMP6438-M18X1.5 | 3/8'' | 60 | 36 | 36 | M18X1.5/L12 |
HFSMP6438-M22X1.5 | 3/8'' | 61 | 36 | 36 | M22X1.5/L15 |
HFSMP6412-M22X1.5 | 1/2'' | 69.7 | 41 | 41 | M22X1.5/L15 |
HFSMP6434-M22X1.5 | 3/4'' | 90.1 | 50 | 55 | M22X1.5/L15 |
HFSMP6434-M26X1.5 | 3/4'' | 90.1 | 50 | 55 | M26X1.5/L18 |
HFSMP6410-M26X1.5 | 1'' | 96.2 | 60 | 55 | M26X1.5/L18 |
HFSMP6410-M30X1.5 | 1'' | 98.2 | 60 | 55 | M30X1.5/L22 |
HFSMP6410-M36X2 | 1'' | 98.2 | 60 | 55 | M36X2/L28 |
HFSMP64114-M45X2 | 1-1/4'' | 123 | 90.5 | 85 | M45X2/L30 |
S/Heavy-Duty, otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Lp(mm) | Caballos de fuerza (mm) | CH2(mm) | T |
HFSMP6438-M18X1.5 | 3/8'' | 61 | 36 | 36 | M18X1.5/S10 |
HFSMP6438-M20X1.5 | 3/8'' | 61 | 36 | 36 | M20X1.5/S12 |
HFSMP6438-M22X1.5 | 3/8'' | 63 | 36 | 36 | M22X1.5/S14 |
HFSMP6438-M24X1.5 | 3/8'' | 63 | 36 | 36 | M24X1.5/S16 |
HFSMP6412-M24X1.5 | 1/2'' | 71.7 | 41 | 41 | M24X1.5/S16 |
HFSMP6412-M30X2 | 1/2'' | 73.7 | 41 | 41 | M30X2/S20 |
HFSMP6434-M24X1.5 | 3/4'' | / | / | / | M24X1.5/S16 |
HFSMP6434-M30X2 | 3/4'' | 94.1 | 50 | 55 | M30X2/S20 |
HFSMP6410-M30X2 | 1'' | 100.2 | 60 | 55 | M30X2/S20 |
HFSMP6410-M36X2 | 1'' | 100.2 | 60 | 55 | M36X2/S25 |
HFSMP6410-M42X2 | 1'' | 104.2 | 60 | 55 | M42X2/S30 |
HFSMP64114-M52X2 | 1-1/4'' | 129 | 90.5 | 85 | M52X2/S38 |
Accesorios
No aplicable
Productos Relacionados
- Get in Touch
- *nombre completo
- *Teléfono
Categoría
- Acopladores de cara plana
- Acopladores de asiento (intercambiables)
- Acopladores de asiento roscados
- Acopladores roscados de cara plana
- Acoplamientos múltiples
- Válvulas de bola de alta presión
- Válvulas de control de flujo, válvulas de retención en línea
- Acopladores especiales
- Válvulas de latón de baja presión y colas de manguera
- Acopladores de alta/ultra alta presión de 10 000 PSI+
- Acopladores rápidos neumáticos
Persona Conectada

- nombre completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Teléfono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Dirección detallada:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193