Inicio / todos / Acopladores rápidos neumáticos / Serie EH02,21 | Acoplamiento rápido neumático RECTUS (latón, acero)
Serie EH02,21 | Acoplamiento rápido neumático RECTUS (latón, acero)






Categoría | Acopladores rápidos neumáticos |
---|---|
English details | EH02,21 Series | RECTUS Pneumatic Quick Coupling (Brass, Steel) |
Intercambio | Serie Parker 20 |
Intercambio | Serie 30 de Parker |
Intercambio | Serie HANSEN 1000 |
Intercambio | Serie HANSEN 3000 |
Intercambio | Serie RECTUS 23KA |
Intercambio | Serie RECTUS 24 |
Intercambio | Serie RECTUS 1400 |
Intercambio | Serie RECTUS 1423 |
Intercambio | Serie CEJN 310 |
Intercambio | Serie TEMA 1400 |
Intercambio | SERIE FOSTER 3/4/5/6 |
Intercambio | Serie GROMELLE 600 |
Intercambio | Serie JWL 521 |
Intercambio | Serie JWL 531 |
Intercambio | Serie EATON 43 |
Tiempo de Actualización | 2025/10/22 |
Información Detallada
Serie 02, 21
Acoplamiento rápido neumático (latón, acero), norma ISO-6150-B, acoplamiento intercambiable industrial, cuerpo de 1/4'', 3/8'', 1/2''
Esta serie EH es intercambiable con los acopladores rápidos neumáticos de las series Parker 20, Parker 30, Hansen 1000, Hansen 3000, Rectus 23KA, Rectus 24, Rectus 1400, Rectus 1423, CEJN 310, TEMA 1400, FOSTER 3/4/5/6, GROMELLE 600, JWL 521, JWL 531 y Eaton 43.
Este acoplador tipo manguito admite intercambio industrial. Se utiliza ampliamente para conectar líneas de aire y fluidos a baja presión. Su diseño compacto y económico utiliza un mecanismo de bloqueo de bolas compuesto por bolas de acero cautivas que se acoplan a la ranura de bloqueo de la boquilla de acoplamiento. El manguito deslizante accionado por resorte del acoplador debe retraerse manualmente para conectar o desconectar la boquilla. Sus aplicaciones comunes incluyen aire comprimido, agua, grasa, pintura, vacío limitado y gases limitados.
Femenino

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgada) | Tamaño | Ls(mm) | Diámetro (mm) | Hs(mm) | A(mm) | T | Diámetro (mm) |
PFBMC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SM | 51.5 | 22.7 | S19 | 11 | 1/4"NPTF | 7.5 |
PFBMC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SM | 52.5 | 22.7 | S19 | 12 | 3/8"NPTF | 8.5 |
PFBMC0214 -1/2'' | 1/4'' | 08SM | 55.5 | 22.7 | S22 | 15 | 1/2"NPTF | 8.5 |
PFBMC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SM | 66 | 27 | S22 | 14 | 3/8"NPTF | 11 |
PFBMC0212 -1/2'' | 1/2'' | 08SM | 78 | 32 | S25 | 16 | 1/2"NPTF | 13 |
PFBFC0214-1/4" | 1/4'' | 04SM | 48.5 | 22.7 | S19 | 11 | 1/4"NPTF | 7.5 |
PFBFC0214-3/8" | 1/4'' | 06SM | 49.5 | 22.7 | S20.5 | 12 | 3/8"NPTF | 8.5 |
PFBFC0214-1/2" | 1/4'' | 08SM | 52.5 | 22.7 | S24 | 15 | 1/2"NPTF | 8.5 |
PFBFC0238-3/8" | 3/8'' | 06SM | 60 | 27 | S22 | 14 | 3/8"NPTF | 11 |
PFBFC0212-1/2" | 1/2'' | 08SM | 74 | 32 | S25 | 16 | 1/2"NPTF | 13 |

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgada) | Tamaño | Ls(mm) | Diámetro (mm) | Hs(mm) | A(mm) | T | Diámetro (mm) |
PFBHC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 1/4" | 4 |
PFBHC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SH | 60.7 | 22.7 | S20.5 | 24.7 | 3/8" | 6 |
PFBHC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SH | 76 | 27 | S22 | 30 | 3/8" | 11 |
PFSHC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 1/4" | 4 |
PFSHC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 3/8" | 6 |
PFSHC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SH | 76 | 27 | S22 | 30 | 3/8" | 11 |
PFBHC2114 -1/4" | 1/4'' | 04SH | 56.5 | 22.7 | S19 | 20.5 | 1/4" de alto | 4 |
PFBHC2114 -3/8" | 1/4'' | 06SH | 60 | 22.7 | S20.5 | 24 | 3/8" de alto | 6 |
PFBHC2138 -3/8" | 3/8'' | 06SH | 70 | 27 | S22 | 30 | 3/8" de alto | 11 |
PFSHC2114 -1/4" | 1/4'' | 04SH | 56.5 | 22.7 | S19 | 20.5 | 1/4" de alto | 4 |
PFSHC2114 -3/8" | 1/4'' | 06SH | 60 | 22.7 | S19 | 24 | 3/8" de alto | 6 |
PFSHC2138 -3/8" | 3/8'' | 06SH | 70 | 27 | S22 | 30 | 3/8" de alto | 11 |
Masculino

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgada) | Tamaño | Lp(mm) | Caballos de fuerza (mm) | A(mm) | C(mm) | T | Diámetro (mm) |
PFSMP0214 -1/4'' | 1/4'' | 16:00 | 43.5 | S14 | 11 | 23.8 | 1/4"NPTF | 4.7 |
PFSMP0214 -3/8'' | 1/4'' | 18:00 horas | 44.5 | S19 | 12 | 23.8 | 3/8"NPTF | 4.7 |
PFSMP0214 -1/2'' | 1/4'' | 20:00 horas | 47.5 | S22 | 15 | 23.8 | 1/2"NPTF | 4.7 |
PFSMP0238 -3/8'' | 3/8'' | 18:00 horas | 45 | S17 | 12 | 26.5 | 3/8"NPTF | 7 |
PFSMP0212 -1/2'' | 1/2'' | 20:00 horas | 58 | S21 | 16 | 33 | 1/2"NPTF | 10 |
PFSFP0214-1/4" | 1/4'' | 04PF | 40.5 | S16 | 11 | 23.8 | 1/4"NPTF | 4.7 |
PFSFP0214-3/8" | 1/4'' | 06PF | 41.5 | S20.5 | 12 | 23.8 | 3/8"NPTF | 4.7 |
PFSFP0214-1/2" | 1/4'' | 08PF | 44.5 | S24 | 15 | 23.8 | 1/2"NPTF | 4.7 |
PFSFP0238-3/8" | 3/8'' | 06PF | 46 | S22 | 14 | 26.5 | 3/8"NPTF | 7 |
PFSFP0212-1/2" | 1/2'' | 08PF | 52.5 | S25 | 16 | 33 | 1/2"NPTF | 10 |

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgada) | Tamaño | Lp(mm) | Caballos de fuerza (mm) | A(mm) | C(mm) | T | Diámetro (mm) |
PFBHP0214 -1/4'' | 1/4'' | 04PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 1/4" | 4.7 |
PFBHP0214 -3/8'' | 1/4'' | 06PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 3/8" | 4.7 |
PFBHP0238 -3/8'' | 3/8'' | 06PH | 60.5 | 14 | 30 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFSHP0214 -1/4'' | 1/4'' | 04PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 1/4" | 4.7 |
PFSHP0214 -3/8'' | 1/4'' | 06PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 3/8" | 4.7 |
PFSHP0238 -3/8'' | 3/8'' | 06PH | 60.5 | 14 | 30 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFBHP2114 -1/4" | 1/4'' | 04PH | 48.5 | 14 | 20.5 | 23.8 | 1/4" de alto | 4.7 |
PFBHP2114 -3/8" | 1/4'' | 06PH | 52 | 14 | 24 | 23.8 | 3/8" de alto | 4.7 |
PFBHP2138 -3/8" | 3/8'' | 06PH | 55 | 14 | 24.5 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFSHP2114 -1/4" | 1/4'' | 04PH | 48.5 | 14 | 20.5 | 23.8 | 1/4" de alto | 4.7 |
PFSHP2114 -3/8" | 1/4'' | 06PH | 52 | 14 | 24 | 23.8 | 3/8" de alto | 4.7 |
PFSHP2138 -3/8" | 3/8'' | 06PH | 55 | 14 | 24.5 | 26.5 | 3/8" | 7 |
- Get in Touch
- *nombre completo
- *Teléfono
Categoría
- Acopladores de cara plana
- Acopladores de asiento (intercambiables)
- Acopladores de asiento roscados
- Acopladores roscados de cara plana
- Acoplamientos múltiples
- Válvulas de bola de alta presión
- Válvulas de control de flujo, válvulas de retención en línea
- Acopladores especiales
- Válvulas de latón de baja presión y colas de manguera
- Acopladores de alta/ultra alta presión de 10 000 PSI+
- Acopladores rápidos neumáticos
Persona Conectada

- nombre completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Teléfono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Dirección detallada:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193