Inicio / todos / Acopladores roscados de cara plana / Serie 299 | Acoplamiento rápido de cara plana roscada VEP-P ISO 16028 (acero)
Serie 299 | Acoplamiento rápido de cara plana roscada VEP-P ISO 16028 (acero)




Categoría | Acopladores roscados de cara plana |
---|---|
English details | 299 Series | ISO 16028 VEP-P Threaded Flat Face Quick Coupling (Steel) |
Intercambio | SERIE STUCCHI VEP-P |
Intercambio | SERIE PARKER FET |
Intercambio | SERIE FHV MÁS RÁPIDA |
Intercambio | SERIE FT DE VOSWINKEL |
Intercambio | SERIE DIXON VEP |
Intercambio | Serie DNP PST4 |
Tiempo de Actualización | 2025/10/22 |
Información Detallada
Serie 299
Acoplamiento de cara plana roscado (acero)
Norma ISO-16028, Conexión bajo presión
Esta serie EH es intercambiable con las series STUCCHI VEP-P, PARKER FET, FASTER FHV, VOSWINKEL FT, DIXON VEP y DNP PST4. Diseñada para sistemas hidráulicos exigentes, la serie 299 ofrece un rendimiento fiable en aplicaciones sujetas a impulsos de presión extremos y presiones residuales en la línea. Su innovador diseño de conexión roscada reduce significativamente el desgaste y previene el efecto Brinelling, mientras que la tecnología de válvula interna permite una conexión y desconexión seguras incluso en condiciones de alta presión residual. Esta serie se utiliza en entornos con vientos fuertes, y el pasador de seguridad garantiza la estabilidad física de los acopladores para un funcionamiento óptimo.
Femenino

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | E(mm) | Hs(mm) | Alto (mm) | Ls(mm) | T |
HFSFC29938 -3/8"NPT | 3/8'' | 41.8 | S30 | S38 | 70 | 3/8" NPT |
HFSFC29938 -3/8"G | 3/8'' | 41.8 | S30 | S38 | 70 | 3/8"BSPP |
HFSFC29938 -1/2"NPT | 3/8'' | 41.8 | S30 | S38 | 71.5 | 1/2" NPT |
HFSFC29938 -1/2"G | 3/8'' | 41.8 | S30 | S38 | 71.5 | 1/2"BSPP |
HFSFC29912 -1/2"NPT | 1/2'' | 49.8 | S36 | S46 | 78 | 1/2" NPT |
HFSFC29912 -1/2"G | 1/2'' | 49.8 | S36 | S46 | 78 | 1/2"BSPP |
HFSFC29912 -1-1/16" Naciones Unidas | 1/2'' | 49.8 | S36 | S46 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29958 -3/4"NPT | 5/8'' | 53.8 | S41 | S50 | 85 | 5/8" NPT |
HFSFC29958 -1-1/16" Naciones Unidas | 5/8'' | 53.8 | S41 | S50 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29934 -1" NPT | 3/4'' | 58.8 | S46 | S55 | 99 | 1" NPT |
HFSFC29934-1"G | 3/4'' | 58.8 | S46 | S55 | 99 | 1"BSPP |
HFSFC29934 -1-1/16" Naciones Unidas | 3/4'' | 58.8 | S46 | S55 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29934 -1-5/16" Naciones Unidas | 3/4'' | 58.8 | S46 | S55 | 99 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29910 -1-1/4" TNP | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-1/4" NPT |
HFSFC29910 -1-1/4"G | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-1/4"BSPP |
HFSFC29910 -1-5/16" Naciones Unidas | 1'' | 70 | S55 | S65 | 105 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29910 -1-5/8" Naciones Unidas | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC299112 -1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133.5 | 1-1/2" NPT |
HFSFC299112 -1-1/2"G | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133.5 | 1-1/2"BSPP |
HFSFC299112 -1-5/8" Naciones Unidas | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133.5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC299112 -1-7/8" Naciones Unidas | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133.5 | 1-7/8"UN -12 |
Masculino

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | norte | Mmm) | Caballos de fuerza (mm) | Lp(mm) | T |
HFSFP29938- 3/8" NPT | 3/8'' | M33x2 | 37.8 | 27 | 82.5 | 3/8" NPT |
HFSFP29938-3/8"G | 3/8'' | M33x2 | 37.8 | 27 | 82.5 | 3/8"BSPP |
HFSFP29938- 1/2" NPT | 3/8'' | M33x2 | 37.8 | 27 | 86 | 1/2" NPT |
HFSFP29938-1/2"G | 3/8'' | M33x2 | 37.8 | 27 | 86 | 1/2"BSPP |
HFSFP29912- 1/2" NPT | 1/2'' | M40x3 | 45.8 | 36 | 97 | 1/2" NPT |
HFSFP29912-1/2"G | 1/2'' | M40x3 | 45.8 | 36 | 97 | 1/2"BSPP |
HFSFP29912 -1-1/16" Naciones Unidas | 1/2'' | M40x3 | 45.8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29958- 3/4" NPT | 5/8'' | M45x3 | 49.8 | 36 | 99 | 5/8" NPT |
HFSFP29958 -1-1/16" Naciones Unidas | 5/8'' | M45x3 | 49.8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29934- 1" NPT | 3/4'' | M50x3 | 54.8 | 46 | 114 | 1" NPT |
HFSFP29934-1"G | 3/4'' | M50x3 | 54.8 | 46 | 114 | 1"BSPP |
HFSFP29934 -1-1/16" Naciones Unidas | 3/4'' | M50x3 | 54.8 | 46 | 114 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29934 -1-5/16" Naciones Unidas | 3/4'' | M50x3 | 54.8 | 46 | 114 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29910 -1-1/4" TNP | 1'' | M58x3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-1/4" NPT |
HFSFP29910 -1-1/4"G | 1'' | M58x3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-1/4"BSPP |
HFSFP29910 -1-5/16" Naciones Unidas | 1'' | M58x3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29910 -1-5/8" Naciones Unidas | 1'' | M58x3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP299112 -1-1/2" NPT | 1-1/2'' | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-1/2" NPT |
HFSFP299112 -1-1/2"G | 1-1/2'' | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-1/2"BSPP |
HFSFP299112 -1-5/8" Naciones Unidas | 1-1/2'' | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP299112 -1-7/8" Naciones Unidas | 1-1/2'' | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-7/8"UN-12 |
Accesorios

Tamaño del tablero | Tamaño ISO | Arte. Núm. Tapa antipolvo para acoplador | Arte. Núm. Tapa antipolvo para enchufe | Material |
06 | 10 | 297-3/8-P-AL | 297-3/8-C-AL | Aluminio |
08 | 12.5 | 297-1/2-P-AL | 297-1/2-C-AL | Aluminio |
10 | 16 | 297-5/8-P-AL | 297-5/8-C-AL | Aluminio |
12 | 19 | 297-3/4-P-AL | 297-3/4-C-AL | Aluminio |
16 | 25 | 297-1-P-AL | 297-1-C-AL | Aluminio |
24 | 38 | 297-1-1/2-P-AL | 297-1-1/2-C-AL | Aluminio |
Productos Relacionados
- Get in Touch
- *nombre completo
- *Teléfono
Categoría
- Acopladores de cara plana
- Acopladores de asiento (intercambiables)
- Acopladores de asiento roscados
- Acopladores roscados de cara plana
- Acoplamientos múltiples
- Válvulas de bola de alta presión
- Válvulas de control de flujo, válvulas de retención en línea
- Acopladores especiales
- Válvulas de latón de baja presión y colas de manguera
- Acopladores de alta/ultra alta presión de 10 000 PSI+
- Acopladores rápidos neumáticos
Persona Conectada

- nombre completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Teléfono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Dirección detallada:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193