Serie 2EH | Acoplamiento múltiple ISO 16028 DP (acero)






Categoría | Acoplamientos múltiples |
---|---|
English details | 2EH Series | ISO 16028 DP Multicoupling (Steel) |
Intercambio | SERIE DE PLACAS STUCCHI DP |
Tiempo de Actualización | 2025/10/22 |
Información Detallada
Serie 2EH
Acoplamiento hidráulico múltiple (acero), acoplamientos de cara plana, norma ISO-16028
Conectar bajo presión
Esta serie EH es intercambiable con la SERIE DE PLACAS STUCCHI DP. La serie de acoplamientos múltiples ofrece una solución eficiente para conexiones simultáneas de líneas hidráulicas, con múltiples juegos configurables de conectores y acopladores de 3/8" o 1/2", accionados mediante una palanca de acero para un acoplamiento rápido y seguro. Diseñados para aplicaciones exigentes, todos los acopladores están recubiertos de zinc-níquel para mayor resistencia a la corrosión y permiten la conexión bajo presión, lo que garantiza un rendimiento fiable en sistemas de alta presión. Su diseño modular permite la sustitución individual de cada acoplador una vez alcanzada su vida útil recomendada.
Para conectar

Para desconectar

Multiacoplamiento fijo y móvil


Líneas hidráulicas y dimensiones - Parte 1 | ||||||||||
Hidráulico Pauta | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro (mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Mmm) | Yo (mm) | J(mm) |
2x3/8'' | 102.2 | 70 | 50 | 86.6 | 131.9 | 94 | 130.3 | 194 | 34.5 | 145 |
2x1/2'' | 112.2 | 80 | 60 | 96.6 | 172.5 | 114 | 150.6 | 242.6 | 34.5 | 183.6 |
4x3/8'' | 137.2 | 105 | 85 | 121.6 | 162.5 | 94 | 140.6 | 232.6 | 34.5 | 183.6 |
4x1/2'' | 157.2 | 125 | 105 | 141.6 | 172.5 | 114 | 150.6 | 242.6 | 34.5 | 183.6 |
6x3/8'' | 137.2 | 105 | 85 | 121.6 | 204.2 | 135.7 | 182.3 | 274.3 | 34.5 | 183.6 |
6x1/2'' | 157.2 | 125 | 105 | 141.6 | 233.5 | 165 | 211.6 | 303.6 | 34.5 | 183.6 |
Líneas hidráulicas y dimensiones - Parte 2 | ||||||||||
Hidráulico Pauta | K(mm) | Longitud (mm) | METRO | N(mm) | Oh | P(mm) | Q(mm) | R(mm) | S(mm) | T(mm) |
2x3/8'' | 254.4 | 29.3 | M8 | 11 | 115° | 50 | 93.5 | 70 | 11 | 34.5 |
2x1/2'' | 318.8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 60 | 113.5 | 80 | 17 | 34.5 |
4x3/8'' | 318.8 | 29.3 | M8 | 11 | 115° | 85 | 93.5 | 105 | 11 | 34.5 |
4x1/2'' | 318.8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 105 | 113.5 | 125 | 17 | 34.5 |
6x3/8'' | 318.8 | 29.3 | M8 | 11 | 115° | 85 | 134 | 105 | 11 | 34.5 |
6x1/2'' | 318.8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 105 | 164.8 | 125 | 17 | 34.5 |
Líneas hidráulicas y dimensiones - Parte 3 | ||||||||||
Hidráulico Pauta | U(mm) | V | Ancho (mm) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | AA(mm) | CAMA Y DESAYUNO | CC(mm) | DD(mm) |
2x3/8'' | 29.3 | M8 | 70 | 50 | 94 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
2x1/2'' | 33.1 | M8 | 80 | 60 | 114 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
4x3/8'' | 29.3 | M8 | 105 | 85 | 94 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
4x1/2'' | 33.1 | M8 | 125 | 105 | 114 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
6x3/8'' | 29.3 | M8 | 105 | 85 | 134.5 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
6x1/2'' | 33.1 | M8 | 125 | 105 | 164.8 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
Números de pieza y datos técnicos (2 líneas hidráulicas), otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Multi Enganche Unidad | Tamaño del cuerpo (Pulgada) | Hidráulico Pauta | Trapos | Eléctrico Pauta |
2EH206-2-38G-MF | Mitad móvil | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-38G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-38G-FF | Mitad fija | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-38G-FF-C | Mitad fija + tapa | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-38G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-12G-MF | Mitad móvil | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-12G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-12G-FF | Mitad fija | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-12G-FF-C | Mitad fija + tapa | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-2-12G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-12G-MF | Mitad móvil | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-12G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-12G-FF | Mitad fija | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-12G-FF-C | Mitad fija + tapa | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-12G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-34G-MF | Mitad móvil | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-34G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-34G-FF | Mitad fija | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-34G-FF-C | Mitad fija + tapa | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-2-34G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
Números de pieza y datos técnicos (4 líneas hidráulicas), otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Multi Enganche Unidad | Tamaño del cuerpo (Pulgada) | Hidráulico Pauta | Trapos | Eléctrico Pauta |
2EH206-4-38G-MF | Mitad móvil | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-38G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-38G-FF | Mitad fija | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-38G-FF-C | Mitad fija + tapa | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-38G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-12G-MF | Mitad móvil | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-12G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-12G-FF | Mitad fija | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-12G-FF-C | Mitad fija + tapa | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-4-12G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-12G-MF | Mitad móvil | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-12G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-12G-FF | Mitad fija | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-12G-FF-C | Mitad fija + tapa | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-12G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-34G-MF | Mitad móvil | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-34G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-34G-FF | Mitad fija | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-34G-FF-C | Mitad fija + tapa | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-4-34G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
Números de pieza y datos técnicos (6 líneas hidráulicas), otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Multi Enganche Unidad | Tamaño del cuerpo (Pulgada) | Hidráulico Pauta | Trapos | Eléctrico Pauta |
2EH206-6-38G-MF | Mitad móvil | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-38G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-38G-FF | Mitad fija | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-38G-FF-C | Mitad fija + tapa | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-38G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-12G-MF | Mitad móvil | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-12G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-12G-FF | Mitad fija | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-12G-FF-C | Mitad fija + tapa | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH206-6-12G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-12G-MF | Mitad móvil | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-12G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-12G-FF | Mitad fija | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-12G-FF-C | Mitad fija + tapa | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-12G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-34G-MF | Mitad móvil | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-34G-MF-P | Móvil Half + Estación del parque | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-34G-FF | Mitad fija | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-34G-FF-C | Mitad fija + tapa | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
2EH208-6-34G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femenino | / |
Acoplador hembra de repuesto

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Ls(mm) | Hs(mm) | T |
2EHC06-38G-F | 3/8'' | 72.4 | S30 | 3/8" BSPP hembra |
2EHC06-12G-F | 3/8'' | 72.4 | S30 | 1/2" BSPP hembra |
2EHC08-12G-F | 1/2'' | 84.2 | S36 | 1/2" BSPP hembra |
2EHC08-34G-F | 1/2'' | 84.2 | S36 | 3/4" BSPP hembra |
Enchufe macho de repuesto

Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | ||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Lp(mm) | Caballos de fuerza (mm) | T |
2EHP06-38G-F | 3/8'' | 80 | S27 | 3/8" BSPP hembra |
2EHP06-12G-F | 3/8'' | 80 | S27 | 1/2" BSPP hembra |
2EHP08-12G-F | 1/2'' | 91 | S36 | 1/2" BSPP hembra |
2EHP08-34G-F | 1/2'' | 91 | S36 | 3/4" BSPP hembra |
- Get in Touch
- *nombre completo
- *Teléfono
Categoría
- Acopladores de cara plana
- Acopladores de asiento (intercambiables)
- Acopladores de asiento roscados
- Acopladores roscados de cara plana
- Acoplamientos múltiples
- Válvulas de bola de alta presión
- Válvulas de control de flujo, válvulas de retención en línea
- Acopladores especiales
- Válvulas de latón de baja presión y colas de manguera
- Acopladores de alta/ultra alta presión de 10 000 PSI+
- Acopladores rápidos neumáticos
Persona Conectada

- nombre completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Teléfono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Dirección detallada:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193