Tabla de conversión y rango de temperatura de los sellos
Conversión del Sistema Internacional (SI) a
Sistema Consuetudinario de los Estados Unidos (USCS)
Términos | Sistema Internacional (SI) | Sistema Internacional (SI) | Conversión de SI a USCS | Conversión de USCS a SI |
Presión | Mega Pascal (MPa) 1 MPa = 10 bar | Libra/Pulgada Cuadrada (psi) | 1 MPa = 145 psi | 1 psi = 0,0069 MPa |
Caudal | Litros por minuto (l/min) | Galón por minuto (gpm) | 1 l/min = 0,265 galones por minuto | 1 galón por minuto = 3,78 l/min |
Fuerza | Newton (N) | Libra fuerza (lbf) | 1 N = 0,225 lbf | 1 lbf = 4,444 N |
Esfuerzo de torsión | Newton metro (Nm) | Libra fuerza por pie (lbf ft) | 1 Nm = 0,737 lbf-ft | 1 lbf·ft = 1,357 Nm |
Temperatura | Grado Celsius (°C) | Grados Fahrenheit (°F) | °C = (°F-32)/1,8 | °F = (°C*1.8)+32 |
Longitud | Milímetro (mm), Metro (m) | Pulgada (in), Pie (ft) | 1 mm = 0,03937 pulgadas, 1 m = 3,28084 pies | 1 pulgada = 25,4 mm, 1 pie = 0,3048 m |
Peso | Kilogramo (kg) | Libra (lb) | 1 kg = 2,2016 libras | 1 libra = 0,1536 kg |
Rango de temperatura de los sellos
focas | grados Celsius (°C) | Grados Fahrenheit (°F) |
NBR (NITRILO) | -20 a +100 | -4 a +212 |
VITON | -15 a +180 | +5 a +356 |
EPDM (ETILENO PROPILENO) | -40 a +150 | -40 a +302 |
HNBR | -30 a +130 | -22 a +266 |
FLUOROSILICIO | -50 a +150 | -58 a +302 |
SILICIO | -50 a +150 | -58 a +302 |
NEOPRENO | -40 a +100 | -40 a +212 |
PTFE (TEFLON®) | -50 a +180 | -58 a +356 |
OJEADA | -50 a +250 | -58 a +482 |